宜联设备巡检监测管理系统由“PC端综合管理平台”、“移动端APP”、“可视化大屏”三大部分组成,相应功能模块如下表:
模块名称 | 功能说明 | ||
系统管理 | 用户管理 | 管理系统用户增删改查,以及用户角色权限配置 | |
部门管理 | 部门的增删改查 | ||
岗位管理 | 岗位的增删改查 | ||
角色管理 | 系统用户角色配置、角色的菜单权限、角色的数据权限、角色业务功能权限设置 | ||
菜单管理 | 系统菜单的增删改查 | ||
字典管理 | 系统字典的增删改查 | ||
基础数据 | 系统设置 | 园区名称、地址、logo、经纬度、联系方式、大屏logo、巡检系统业务单据抬头设置等参数配置设置 | |
知识库管理 | 设备维修保养知识文章增删改查 | ||
人员管理 | 园区、第三方人员增删改查 | ||
企业管理 | 第三方企业信息登记管理 | ||
设备台账 | 设备类别管理 | 设备类别增删改查 | |
设备管理 | 设备所属部门树、设备档案增删改查、设备电子标签打印、 设备物联关联设置、设备监控配置 | ||
设备处置 | 针对设备处置事件的管理:1、送检;2、出租;3、外借;4、禁用冻结;5、报废、6、变卖 7、停用;8、启用;9、归还。设备异动事件遵循事件异动申请---主管审批--根据审批结果变更设备使用状态业务流程 | ||
设备调拨 | 设备所属主管部门和所在功能位置变动操作登记管理,业务遵循制单申请、审批、生效流程 | ||
物联配置 | 中继宝盒配置 | 宜联设备巡检监测系统接入的宜联IOT中继宝盒连接参数登记管理 | |
IOT物联设备管理 | 整个系统物联接入的终端IOT设备档案信息管理 | ||
设备属性模型 | 物联接入的IOT设备属性建模管理 | ||
设备指标定义管理 | 设备属性管理指标的定义管理 | ||
运行监控 | 实时监测 | 部门管理设备树,各部门所属设备在线实时监测模块,包含设备的使用状态、运行状态监测;设备的实时数据曲线、设备测点、告警、工单监测和在线巡检派单、故障上报、AI分析 | |
视频通道管理 | 园区接入的摄像头列表,单个摄像头视频实时播放,在线提交工单 | ||
视频设备管理 | 园区接入的视频设备管理列表,视频设备详情 | ||
设备测点数据 | 系统平台采集和推送的设备测点实时数据记录、测点数据详情 | ||
设备告警监测 | 设备告警指标监测记录、详情查询、维保派单 | ||
巡检管理 | 巡检项目 | 设备巡检项目的增删改查 | |
巡检标准 | 设备巡检标准的增删改查 | ||
巡检计划 | 设备巡检计划制单、巡检计划列表、巡检计划详情、巡检计划打印 | ||
巡检审核 | 巡检计划审核管理、审核通过、巡检计划作废 | ||
日常巡检 | 巡检计划执行登记、现场巡检取证、巡检项目判定、故障上报、巡检任务详情 | ||
巡检归档 | 巡检任务归档总结 | ||
巡检工单查询 | 巡检工单列表查询、巡检工单分类统计、导出、巡检工单详细、巡检工单打印 | ||
设备维保 | 维保类型 | 定义维保类别,不同类别维保类型设备维保周期设置 | |
维保项目 | 设备维保项目定义管理,维保项目列表、维保项目增删改查 | ||
设备维保标准 | 设备维保标准定义管理,维保标准列表、设备维保标准增删改查 | ||
维保提醒 | 设备维保项目提醒列表、维保计划(批量计划)增删改查 | ||
维保审核 | 维保计划审批、维保计划详情、维保计划打印 | ||
维保处置 | 设备维保任务执行登记、现场维保记录、维保项目执行判定、备件更换登记 | ||
维保归档 | 维保任务执行完毕归档总结 | ||
维保工单查询 | 维保任务工单分类统计查询、导出、维保任务工单详情、维保任务工单打印 | ||
任务工单 | 工单发起 | 任务工单发起、待处置任务工单列表、任务工单详情 | |
工单派单 | 任务工单派单、待处置任务工单详情、任务工单打印 | ||
工单审核 | 任务工单执行审核、作废任务工单、取消任务工单指派、任务工单详情、打印任务工单 | ||
工单处置 | 任务工单处置记录、任务工单详情 | ||
工单归档 | 任务工单执行完毕归档总结 | ||
工单查询 | 任务工单分类统计查询、导出、任务工单详情、打印任务工单 | ||
物资备件管理 | 仓库管理 | 仓库定义 | |
物资备件类别 | 物资备件类别设置 | ||
物资定义 | 物资基础信息管理,增删改查 | ||
物资备件库存 | 园区各仓库物资库存情况查询 | ||
库存预警 | 物资备件超储预警列表、物资备件低储预警列表 | ||
入库管理 | 园区物资入库管理,入库制单、入库审核 | ||
物资入库明细 | 物资入库明细查询 | ||
出库管理 | 园区物资出库管理,出库制单、出库审核 | ||
物资出库明细 | 物资出库明细查询 | ||
可视化园区 | 4宫格9宫格分屏展示 | 可视化大屏,指挥中心,接入的视频通道以4宫格、9宫格集中显示,在线提交工单 | |
看板 | 园区概览 | 实时显示园区运行状态(设备、工单、告警、业务、物联流动等) | |
统计报表 | 设备事件统计 | 设备事件分类统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | |
设备处置明细 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备转移明细查询 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备更换备件明细 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
物资备件入库情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
物资备件出库情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
物资备件库存明细 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备告警情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备告警项目统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
业务工单分类汇总 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
长按关注宜联科技公众号