“宜联设备管家”功能模块如下:
模块名称 | 功能说明 | |
我的 | 我的信息管理 | 我的信息资料编辑管理; |
账号安全管理 | 密码修改、APP登陆、退出 | |
待办 | 登录用户待办任务通知列表 | |
待办任务处置 | ||
设备台账 | 设备档案信息详情 | |
设备关联维保记录查询 | ||
设备关联巡检记录查询 | ||
设备关联工单查询 | ||
设备关联处置事件查询 | ||
设备处置
| 待审批设备处置列表、已生效设备处置列表 | |
设备处置登记、修改、审批、删除 | ||
设备告警 | 告警设备实时监测列表 | |
设备监测 | 实时监测 | 部门管理设备树,各部门所属设备在线实时监测模块,包含设备的使用状态、运行状态监测;设备的实时数据曲线、设备测点、告警、工单监测和在线巡检派单、故障上报、AI分析 |
设备视频可视化 | 设备管理摄像头视频实时播放,设备现场环境视频可视化监测 | |
巡检管理 | 巡检计划 | 设备巡检计划新增、编辑、删除 |
巡检任务审核 | 巡检计划审核管理、审核通过、巡检计划作废 | |
日常巡检 | 巡检计划执行登记、现场巡检取证、巡检项目判定、故障上报、巡检任务详情 | |
巡检归档 | 巡检任务归档总结 | |
维保管理 | 维保提醒 | 设备维保项目提醒列表、维保计划(批量计划)增删改查 |
维保审核 | 维保计划审批、维保任务工单作废、维保详情 | |
维保处置 | 设备维保任务执行登记、现场维保记录、维保项目执行判定、备件更换登记 | |
维保归档 | 维保任务执行完毕归档总结 | |
任务工单 | 工单发起 | 新增任务工单、待处置任务工单列表、任务工单详情、任务工单编辑、删除 |
工单派单 | 任务工单派单、待处置任务工单详情 | |
工单审核 | 任务工单执行审核、作废任务工单、取消任务工单指派、任务工单详情 | |
工单归档 | 任务工单执行记录、任务工单执行完毕归档总结 | |
工单处置 | 任务工单处置登记 | |
任务工单处置记录列表、处置记录删除 | ||
任务工单处置记录详情 | ||
物资备件库存 | 物资备件库存 | 各仓库物资库存情况查询 |
库存预警 | 物资备件超储预警列表、物资备件低储预警列表 | |
入库管理 | 物资备件入库管理,入库制单、入库审核 | |
出库管理 | 物资备件出库管理,出库制单、出库审核 | |
视频监控 | 园区接入的视频通道在线列表,视频在线播放、视频摄像机云台控制 | |
知识库 | 设备维保、故障分析知识库管理、设备维修知识库查询 | |
统计分析 | 设备统计 | 设备分类统计、设备物联情况、使用状态、设备运行状态统计汇总、智能分析图表 |
告警统计 | 设备本月、上月告警趋势分析; 本月、上月告警项目趋势图; 本月上月告警设备前10名; 本月上月告警项目前10项统计分析图表 | |
工单统计 | 各类任务工单分类统计、当日各类工单占比; 当月、上月各类工单趋势图 当月、上月巡检情况汇总; 当月、上月维保情况汇总; | |
物资备件统计 | 当月、上月备件更换情况汇总、设备备件消耗排名; 当月、上月物资备件入库前10名排名; 当月、上月物资备件出库前10名排名; 当月、上月物资备件入库金额曲线; 当月、上月物资备件出库金额曲线; | |
长按关注宜联科技公众号