宜联智慧园区管理系统由“智慧园区综合管理平台”、“智慧园区移动端APP”、“智慧园区可视化大屏”三大部分组成,相应功能模块如下表:
模块名称 | 功能说明 | ||
系统管理 | 用户管理 | 管理系统用户增删改查,以及用户角色权限配置 | |
部门管理 | 部门的增删改查 | ||
岗位管理 | 岗位的增删改查 | ||
角色管理 | 系统用户角色配置、角色的菜单权限、角色的数据权限设置 | ||
菜单管理 | 系统菜单的增删改查 | ||
字典管理 | 系统字典的增删改查 | ||
基础数据 | 园区设置 | 园区名称、地址、logo、经纬度、联系方式、大屏logo、值班人员等园区参数配置设置 | |
楼宇管理 | 园区楼宇增删改查 | ||
人员管理 | 园区人员增删改查 | ||
企业管理 | 园区入驻企业管理 | ||
日常业务 | 房间设置 | 园区房间增删改查 | |
房间租售管理 | 园区房间销售、租赁登记、支付结算 | ||
会议室设置 | 园区会议室增删改查 | ||
会议室租用管理 | 园区会议室租赁、使用登记、租赁支付结算 | ||
服务项目类别 | 园区服务项目类别设置 | ||
服务项目管理 | 园区服务项目增删改查 | ||
服务收费管理 | 园区服务收费登记、收费支付结算 | ||
访客管理 | 访客管理 | 园区来访人员登记管理 | |
园区保洁 | 保洁任务设置 | 园区保洁任务划分设置 | |
日常保洁管理 | 园区日常保洁登记管理 | ||
保洁考核管理 | 保洁任务完成质量考评考核 | ||
维保巡查 | 日常巡更管理 | 园区安保巡更管理,日常巡更记录登记 | |
任务工单管理 | 园区任务工单管理,工单发起、指派、实施、结案归档等工单任务流程流转 | ||
待处置工单 | 待处置工单列表 | ||
工单执行记录 | 工单执行情况登记、任务工单处置日志 | ||
停车管理 | 停车费用管理 | 园区车辆停车时间收费登记 | |
车辆识别管理 | 进出园区车辆登记 | ||
停车位管理 | 园区停车位管理、停车位使用状态管理监测 | ||
能耗管理 | 能耗管理 | 园区各能耗单位水、电、气消耗及费用记录 | |
园区物资管理 | 仓库管理 | 仓库定义 | |
物资类别 | 物资类别设置 | ||
物资定义 | 物资基础信息管理,增删改查 | ||
物资库存 | 园区各仓库物资库存情况查询 | ||
入库管理 | 园区物资入库管理,入库制单、入库审核 | ||
物资入库明细 | 物资入库明细查询 | ||
出库管理 | 园区物资出库管理,出库制单、出库审核 | ||
物资出库明细 | 物资出库明细查询 | ||
智慧物联 | 设备类别 | 设备类别管理,设备类别的增删改查 | |
设备、设施管理 | 设备设施管理,设备设施的增删改查、智能设备关联设置 | ||
中继宝盒连接设置 | 宜联IOT中继宝盒同业务管理平台连接交互参数配置 | ||
IOT物联设备管理 | IOT智能设备列表、详情查询 | ||
设备属性建模 | 设备属性建模管理,设备物属性数据同步 | ||
设备指标定义 | 设备属性监测指标阈值定义与设置 | ||
设备测点数据 | 测点数据的查询与导出 | ||
设备告警监测 | 设备告警监测、设备属性指标告警监测、故障派单 | ||
设备维保提醒 | 设备维修保养提醒列表 | ||
设备维保记录 | 设备维修保养登记管理 | ||
视频监控 | 视频通道管理 | 园区接入的摄像头列表,单个摄像头视频实时播放,在线提交工单 | |
视频设备管理 | 园区接入的NVR、摄像头列表管理 | ||
可视化园区 | 4宫格9宫格分屏展示 | 可视化大屏,指挥中心,接入的视频通道以4宫格、9宫格集中显示,在线提交工单 | |
看板 | 园区概览 | 实时显示园区运行状态(设备、工单、告警、业务、物联流动等) | |
统计报表 | 数据分析 | 生成运营报表、趋势分析 | |
房间租赁统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
房间销售统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
会议室租用统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
服务项目收费统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
物资采购情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
物资出库情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
园区物资库存 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备告警情况统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
设备告警项目统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
业务工单统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
园区入驻企业统计 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
保洁人员考核 | 统计报表查询,报表打印,EXCEL导出 | ||
长按关注宜联科技公众号